Таблицы вероятностей в покере
Вашему вниманию представлены основные таблицы вероятностей покера. Старайтесь всегда их держать под рукой и грамотно руководствоваться ими. Они помогут правильно оценить силу ваших рук.
Таблица №1: Вероятность встретить оверкарты к вашей паре.
Шансы встретить оверкарты к вашей паре | ||
---|---|---|
Ваша пара | На флопе | На полном столе |
77 | 92,1% | 98,8% |
88 | 86,7% |
96,9% |
99 | 79,3% | 93,3% |
TT | 69,5% | 86,9% |
JJ | 57% | 76,3% |
41,4% | 55,9% | |
KK | 22,6% | 35,3% |
Таблица №2: Шансы наличия тузов у ваших соперников.
Вероятность наличия тузов у ваших оппонентов | |||
---|---|---|---|
Игроков | Туз есть у кого-то? | Туз у вас, а у них? | На полном столе |
2 | 18% | 12% | 16% |
3 | 40% | 23% |
29% |
4 | 50% | 32% | 41% |
5 | 59% | 41% | 51% |
6 | 66% | 50% | 60% |
7 | 73% | 57% | 68% |
8 | 78% | 64% | 74% |
9 | 83% | 69% | 80% |
Таблица №3: Вероятность прихода на флопе.
Шансы получить на флопе | |||
---|---|---|---|
Пару к одной вашей карте | 32% | ||
Парные к обоим вашим картам |
2% |
||
Флеш без одной карты (две у вас на руках) | 11% | ||
Флеш без одной карты (одна у вас на руках) | 2% | ||
Флеш (Flush) | 0,8% | ||
Стрит-флеш дро | 3,40% | ||
Сет к вашей паре на руках | 11,8% | ||
Фулл хаус к вашей паре на руках | 1% | ||
Трипс | 1,30% | ||
Стрит-флеш (была связка) | 26% | ||
Пара на столе | 16% |
Таблица №4: Вероятность выпадения на флопе.
Флоп: шансы получения | ||||
---|---|---|---|---|
Рука | Шансы | % | ||
Любая пара |
4,9 : 1 |
17 | ||
Три любой масти | 18 : 1 | 5,20 | ||
Три нужной масти | 72 : 1 | 1,30 | ||
Две любой масти | 0,8 : 1 | 55 | ||
Три разной масти | 1,5 : 1 | 40 | ||
Три подряд | 28 : 1 | 3,50 | ||
Две подряд | 28 : 1 | 3,50 | ||
Нет подряд | 0,8 : 1 | 56 | ||
Сет | 424 : 1 | 0,24 |
Таблица №5: Вероятность улучшить вашу руку после флопа (таблица аутов).
Шансы улучшения после флопа | ||||
---|---|---|---|---|
Outs | Тёрн, ривер | Только ривер | ||
20 |
68% |
44% | ||
19 | 65% | 41% | ||
18 | 62% | 39% | ||
17 | 60% | 37% | ||
16 | 57% | 35% | ||
15 | 54% | 33% | ||
14 | 51% | 30% | ||
13 | 48% | 28% | ||
12 | 45% | 26% | ||
11 | 42% | 24% | ||
10 | 38% | 22% | ||
9 | 35% | 20% | ||
8 | 32% | 17% | ||
7 | 28% | 15% | ||
6 | 24% | 13% | ||
5 | 20% | 11% | ||
4 | 17% | 9% | ||
3 | 13% | 7% | ||
2 | 8% | 4% | ||
1 | 4% | 2% |
Таблица №6: Вероятность выигрыша при All-in.
Шансы на выигрыш при All-in | |||
---|---|---|---|
Ваша рука vs рука оппонента | % | ||
QQ vs 66 |
80% |
||
77 vs AJ | 55% | ||
77 vs A3 | 69% | ||
QQ vs 76 | 81% | ||
AA vs 76s | 77% | ||
44 vs J10s | 49% | ||
AQ vs 93 | 68% | ||
AQ vs 76s | 58% | ||
KJ vs 76 | 62% | ||
AQ vs AT | 71% | ||
A7 vs 98s | 52% | ||
K8 vs 98 | 56% | ||
AT vs K7 | 63% |
Таблица 7-8: Вероятность получения комбинации.
Шансы получить на 7-ми картах | |||
---|---|---|---|
Рука | Odds | ||
Флеш Рояль |
28 944 : 1 |
||
Стрит флеш | 3 216 : 1 | ||
Каре | 594 : 1 | ||
Фулл хаус | 37,5 : 1 | ||
Флеш | 32,1 : 1 | ||
Стрит | 20,6 : 1 | ||
Трипс | 19,7 : 1 | ||
Две пары | 3,26 : 1 | ||
Одна пара | 1,28 : 1 | ||
Пара отсутствует | 4,74 : 1 |
Шансы получить на 5-ти картах | |||
---|---|---|---|
Рука | Odds | ||
Флеш Рояль |
649 740 к 1 |
||
Стрит флеш | 72 193 к 1 | ||
Каре | 4 164 к 1 | ||
Фулл хаус | 694 к 1 | ||
Флеш | 508 к 1 | ||
Стрит | 254 к 1 | ||
Трипс | 46 к 1 | ||
Две пары | 20 к 1 | ||
Одна пара | 1,36 к 1 | ||
Пара отсутствует | 1 к 1 |